Regionalliga 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Essen 86 – III | 7 | 18,43 | 129 | 602 | 431 | BL-Aufstiegsrunde |
2. | BSC Essen 86 – II | 7 | 15,71 | 110 | 593 | 515 | BL-Aufstiegsrunde |
3. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – I | 7 | 15,71 | 110 | 388 | 371 | |
4. | Aachener BC 53 – II | 7 | 14,86 | 104 | 537 | 616 | |
5. | BTC Dortmund – II | 7 | 14,57 | 102 | 554 | 506 | |
6. | BSC Essen 86 – IV | 7 | 14,00 | 98 | 497 | 547 | |
7. | BC Bayer Leverkusen – II | 7 | 12,29 | 86 | 409 | 521 | |
8. | BC Jan Wellem / BS – I | 7 | 11,43 | 80 | 450 | 523 |
1. Bezirksliga Nord 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Meerbusch 1993 – I | 7 | 20,86 | 146 | 667 | 377 |
2. | BC Recklinghausen – II | 7 | 17,29 | 121 | 573 | 452 |
3. | BC Wuppertal – II | 7 | 17,00 | 119 | 556 | 442 |
4. | BC Jan Wellem / BS – II | 7 | 15,86 | 111 | 508 | 475 |
5. | BC Recklinghausen – I | 7 | 15,57 | 109 | 558 | 464 |
6. | BTC Dortmund – III | 7 | 12,86 | 90 | 483 | 576 |
7. | BSC Essen 86 – V | 7 | 11,00 | 77 | 449 | 632 |
8. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – III | 7 | 7,57 | 53 | 359 | 735 |
1. Bezirksliga Süd 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Bonn – III | 7 | 22,00 | 154 | 698 | 355 |
2. | 1. BC Troisdorf – I | 7 | 19,71 | 138 | 721 | 432 |
3. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – II | 7 | 17,14 | 120 | 619 | 468 |
4. | Treff 86 Aachen | 7 | 14,43 | 101 | 528 | 556 |
5. | BC Bonn – IV | 7 | 13,86 | 97 | 471 | 520 |
6. | Bridge-Freunde Colonia – I | 7 | 13,43 | 94 | 436 | 514 |
7. | Köln-Süd Fair Play 90 – II | 7 | 10,29 | 72 | 433 | 647 |
8. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – IV | 7 | 6,86 | 48 | 288 | 702 |
2. Bezirksliga Nord-Ost 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Treff 1997 Bottrop | 6 | 18,50 | 111 | 538 | 338 |
2. | BC Jan Wellem / BS – III | 6 | 18,00 | 108 | 535 | 420 |
3. | Düsseldorf Kontakt – II | 6 | 17,50 | 105 | 472 | 338 |
4. | BSC Essen 86 – VI | 6 | 16,50 | 99 | 485 | 386 |
5. | BC Bochum Süd | 6 | 14,17 | 85 | 479 | 512 |
6. | Medardus Lüdenscheid | 6 | 11,17 | 67 | 343 | 490 |
7. | BC Recklinghausen – III | 6 | 6,50 | 39 | 255 | 623 |
8. | Düsseldorf Kontakt – IV | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. Bezirksliga Nord-West 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Kontakt – I | 7 | 19,71 | 138 | 639 | 237 |
2. | Düsseldorf Kontakt – III | 7 | 18,86 | 132 | 591 | 407 |
3. | Niederrheinischer BC | 7 | 15,57 | 109 | 409 | 406 |
4. | BC Kempen | 7 | 13,00 | 91 | 456 | 539 |
5. | BC Kleverland | 7 | 13,00 | 91 | 459 | 543 |
6. | Neusser BC – I | 7 | 12,57 | 88 | 489 | 594 |
7. | BC Krefeld 1970 – I | 7 | 12,43 | 87 | 424 | 578 |
8. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – V | 7 | 11,14 | 78 | 415 | 578 |
2. Bezirksliga Süd-Ost 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BT Wermelskirchen – I | 6 | 17,00 | 102 | 440 | 370 |
2. | Kölner SG | 6 | 16,50 | 99 | 409 | 352 |
3. | BC Bayer Leverkusen – III | 6 | 16,17 | 97 | 421 | 382 |
4. | 1. BC Troisdorf – II | 6 | 15,50 | 93 | 409 | 385 |
5. | 1. BC Bergisch-Gladbach – II | 6 | 14,67 | 88 | 396 | 408 |
6. | BC Monheim – I | 6 | 13,33 | 80 | 380 | 442 |
7. | Kölner BC E. von Dewitz – II | 6 | 10,83 | 65 | 368 | 484 |
8. | BC Siegerland – I | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. Bezirksliga Süd-West 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aachener BC 53 – III | 7 | 20,86 | 146 | 712 | 375 |
2. | BC Juliacum Jülich – I | 7 | 17,43 | 122 | 575 | 452 |
3. | Makkabi Köln | 7 | 15,43 | 108 | 539 | 516 |
4. | BC Meckenheim 1984 – I | 7 | 14,57 | 102 | 546 | 530 |
5. | BC Erftstadt | 7 | 14,43 | 101 | 490 | 499 |
6. | Köln-Süd Fair Play 90 – III | 7 | 12,71 | 89 | 473 | 590 |
7. | BC Meckenheim 1984 – II | 7 | 12,71 | 89 | 448 | 550 |
8. | Kölner BC E. von Dewitz – I | 7 | 9,00 | 63 | 318 | 589 |
3. Bezirksliga Nord-Ost 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Recklinghausen – IV | 5 | 18,00 | 90 | 325 | 229 |
2. | BC Bochum Harmonie | 5 | 15,40 | 77 | 311 | 306 |
3. | BSC Essen 86 – VII | 5 | 15,20 | 76 | 341 | 337 |
4. | BTC Dortmund – IV | 5 | 15,20 | 76 | 327 | 211 |
5. | BC BW-Gelsenkirchen | 5 | 12,40 | 62 | 322 | 402 |
6. | BC Recklinghausen – V | 5 | 10,60 | 53 | 253 | 394 |
3. Bezirksliga Nord-West 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Rheinberg | 5 | 22,20 | 111 | 519 | 287 |
2. | BC Krefeld 1970 – II | 5 | 17,20 | 86 | 406 | 322 |
3. | BC Monheim – II | 5 | 14,80 | 74 | 322 | 325 |
4. | BK Meerbusch 1993 – III | 5 | 12,40 | 62 | 341 | 418 |
5. | BK Meerbusch 1993 – II | 5 | 11,60 | 58 | 263 | 374 |
6. | Neusser BC – II | 5 | 11,20 | 56 | 333 | 458 |
3. Bezirksliga Süd-Ost 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Schloss Auel | 4 | 16,50 | 66 | 262 | 227 |
2. | BT Wermelskirchen – III | 4 | 16,50 | 66 | 290 | 251 |
3. | BC Siegerland – II | 4 | 15,50 | 62 | 291 | 250 |
4. | BV Bergisch Gladb. 1879 | 4 | 15,25 | 61 | 287 | 278 |
5. | BT Wermelskirchen – II | 4 | 10,50 | 42 | 210 | 334 |
3. Bezirksliga Süd-West 2012
Team | Anz. | ø SP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Bad Neuenahr-Ahrw. | 5 | 17,20 | 86 | 375 | 239 |
2. | Bridge-Freunde Colonia – II | 5 | 15,20 | 76 | 308 | 300 |
3. | Kölner BC E. von Dewitz – III | 5 | 14,40 | 72 | 382 | 401 |
4. | BC Bayer Leverkusen – IV | 5 | 14,20 | 71 | 297 | 324 |
5. | BC Juliacum Jülich – II | 5 | 14,00 | 70 | 323 | 373 |
6. | BC Bad Honnef | 5 | 13,80 | 69 | 295 | 343 |