Regionalliga 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Wuppertal – I | 7 | 17,57 | 123 | 579 | 429 | BL-Aufstiegsrunde |
2. | BC Bonn – III | 7 | 16,71 | 117 | 497 | 434 | BL-Aufstiegsrunde |
3. | BC Jan Wellem / BS – I | 7 | 16,29 | 114 | 534 | 457 | |
4. | BTC Dortmund – II | 7 | 14,57 | 102 | 477 | 506 | |
5. | BC Bayer Leverkusen – II | 7 | 14,00 | 98 | 524 | 545 | |
6. | BSC Essen 86 – II | 7 | 13,71 | 96 | 430 | 474 | |
7. | Nachteulen Leverkusen | 7 | 13,00 | 91 | 386 | 473 | |
8. | BC Bonn – II | 7 | 12,29 | 86 | 444 | 553 |
1. Bezirksliga Nord 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Essen 86 – III | 7 | 21,86 | 153 | 794 | 369 |
2. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – I | 7 | 18,57 | 130 | 609 | 449 |
3. | BC Recklinghausen – I | 7 | 15,57 | 109 | 546 | 526 |
4. | BSC Essen 86 – IV | 7 | 14,29 | 100 | 498 | 523 |
5. | BK Meerbusch 1993 – I | 7 | 13,00 | 91 | 497 | 584 |
6. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – III | 7 | 12,57 | 88 | 444 | 599 |
7. | BC Bochum Süd – I | 7 | 11,71 | 82 | 487 | 628 |
8. | BC Kempen | 7 | 10,43 | 73 | 406 | 603 |
1. Bezirksliga Süd 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Essen 86 – V | 7 | 19,71 | 138 | 622 | 365 |
2. | Aachener BC 53 – II | 7 | 19,00 | 133 | 655 | 403 |
3. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – II | 7 | 18,43 | 129 | 584 | 438 |
4. | 1. BC Troisdorf – I | 7 | 18,14 | 127 | 564 | 379 |
5. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – IV | 7 | 13,43 | 94 | 461 | 538 |
6. | BC Wuppertal – II | 7 | 9,86 | 69 | 361 | 494 |
7. | BC Juliacum Jülich – I | 7 | 9,57 | 67 | 277 | 533 |
8. | BC Monheim | 7 | 7,71 | 54 | 353 | 727 |
2. Bezirksliga Nord-Ost 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BTC Dortmund – IV | 6 | 17,00 | 102 | 461 | 391 |
2. | BC Recklinghausen – II | 6 | 17,00 | 102 | 472 | 397 |
3. | BC Treff 1997 Bottrop | 6 | 16,67 | 100 | 385 | 325 |
4. | Düsseldorf Kontakt – I | 6 | 15,17 | 91 | 424 | 372 |
5. | BSC Essen 86 – VI | 6 | 14,83 | 89 | 433 | 438 |
6. | BC Velbert 49 | 6 | 12,33 | 74 | 322 | 420 |
7. | BC Recklinghausen – III | 6 | 11,17 | 67 | 354 | 508 |
8. | BTC Dortmund – III | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. Bezirksliga Süd 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köln-Süd Fair Play 90 – II | 7 | 19,71 | 138 | 540 | 321 |
2. | Bridge-Freunde Colonia | 7 | 17,57 | 123 | 558 | 452 |
3. | 1. BC Troisdorf – II | 7 | 15,14 | 106 | 499 | 493 |
4. | Kölner SG | 7 | 14,86 | 104 | 424 | 429 |
5. | Kölner BC E. von Dewitz – II | 7 | 14,86 | 104 | 500 | 502 |
6. | Köln-Süd Fair Play 90 – III | 7 | 13,86 | 97 | 420 | 467 |
7. | 1. BC Bergisch-Gladbach – II | 7 | 13,57 | 95 | 468 | 530 |
8. | BC Bayer Leverkusen – IV | 7 | 10,14 | 71 | 348 | 563 |
2. Bezirksliga Süd-West 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Bonn – IV | 6 | 18,83 | 113 | 532 | 344 |
2. | Treff 86 Aachen – I | 6 | 17,33 | 104 | 472 | 374 |
3. | Aachener BC 53 – III | 6 | 15,67 | 94 | 411 | 384 |
4. | BC Meckenheim 1984 – I | 6 | 15,50 | 93 | 423 | 404 |
5. | Kölner BC E. von Dewitz – I | 6 | 13,33 | 80 | 392 | 456 |
6. | BC Meckenheim 1984 – II | 6 | 11,83 | 71 | 411 | 529 |
7. | BC Erftstadt | 6 | 11,50 | 69 | 344 | 494 |
8. | BG Düren 1989 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. Bezirksliga West 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Jan Wellem / BS – II | 7 | 19,71 | 138 | 654 | 375 |
2. | Düsseldorf Kontakt – III | 7 | 16,29 | 114 | 466 | 407 |
3. | BC Bayer Leverkusen – III | 7 | 16,29 | 114 | 511 | 464 |
4. | Niederrheinischer BC | 7 | 15,86 | 111 | 485 | 337 |
5. | Düsseldorf Kontakt – II | 7 | 15,14 | 106 | 441 | 435 |
6. | BT Wermelskirchen – I | 7 | 12,00 | 84 | 368 | 504 |
7. | BC Krefeld 1970 – I | 7 | 11,00 | 77 | 304 | 503 |
8. | BK Meerbusch 1993 – II | 7 | 10,57 | 74 | 404 | 608 |
3. Bezirksliga Nord-Ost 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medardus Lüdenscheid | 6 | 19,67 | 118 | 502 | 331 |
2. | BC Bochum Süd – II | 6 | 18,33 | 110 | 494 | 346 |
3. | BC Bochum Harmonie – I | 6 | 16,50 | 99 | 424 | 340 |
4. | BC Recklinghausen – IV | 6 | 16,00 | 96 | 418 | 383 |
5. | BC Recklinghausen – V | 6 | 12,67 | 76 | 392 | 473 |
6. | BC BW-Gelsenkirchen | 6 | 12,00 | 72 | 363 | 471 |
7. | BC Bochum Harmonie – II | 6 | 8,83 | 53 | 220 | 469 |
3. Bezirksliga Nord-West 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Jan Wellem / BS – III | 5 | 20,20 | 101 | 499 | 265 |
2. | Düsseldorf Kontakt – IV | 5 | 20,00 | 100 | 439 | 261 |
3. | BC Kleverland | 5 | 17,20 | 86 | 408 | 326 |
4. | BC Krefeld 1970 – II | 5 | 12,20 | 61 | 278 | 394 |
5. | BC Rheinberg | 5 | 11,00 | 55 | 325 | 449 |
6. | BC Duisburg II | 5 | 7,20 | 36 | 250 | 504 |
7. | BC Bocholt 1989 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. Bezirksliga Süd 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makkabi Köln | 5 | 22,20 | 111 | 476 | 194 |
2. | BC Siegerland – I | 5 | 15,00 | 75 | 266 | 266 |
3. | BV Bergisch Gladb. 1879 | 5 | 15,00 | 75 | 292 | 292 |
4. | BC Siegerland – II | 5 | 13,40 | 67 | 281 | 321 |
5. | BC Bad Honnef | 5 | 12,80 | 64 | 244 | 318 |
6. | BT Wermelskirchen – II | 5 | 9,80 | 49 | 274 | 442 |
3. Bezirksliga West 2011
Team | Anz. | øSP | SP | IMPs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neusser BC | 5 | 20,25 | 101,25 | 356 | 214 |
2. | BC Erkrath-Hochdahl 69 – V | 5 | 17,00 | 85,00 | 400 | 338 |
3. | BC Juliacum Jülich – III | 5 | 16,40 | 82,00 | 396 | 360 |
4. | Treff 86 Aachen – II | 5 | 12,80 | 64,00 | 303 | 281 |
5. | BC Juliacum Jülich – II | 5 | 12,60 | 63,00 | 313 | 389 |
6. | BK Meerbusch 1993 – III | 5 | 8,80 | 44,00 | 241 | 427 |